高频考点5影响农业区位选择的主要因素
1.自然条件(静态因素)
分析要点 | ||
气 候 | 光照 | ①光照强,有利于农作物的光合作用,产生更多有机物。如我国西北干旱地区的瓜果比较甜。 ②光照弱,不利于谷物的生长。如西欧地区因光照不足,气候适宜多汁牧草的生长,农业以乳肉畜牧业为主。 ③光照时间长,在一定程度上可弥补热量不足的问题。如我国东北平原,虽然纬度较高,但夏季光照时间长,有利于农作物生长 |
热量 | ①热量充足,生长期长,复种指数高,单产高。如我国海南,因热量条件好,农作物可一年三熟。 ②热量不足,生长期短,农作物只能一年一熟,甚至无法生长。如我国东北地区,因热量条件差,农作物只能一年一熟,若夏季出现低温,则易造成农作物减产 | |
降水量 | ①降水适中且雨热同期,有利于农作物生长。 ②降水过多易造成洪涝,过少易造成旱灾,均影响农作物生长 | |
气温日较差 | ①气温日较差大,有利于农作物营养物质的积累,农作物品质好。如新疆的瓜果特别甜,但日温差过大会对农作物造成冻害。 ②气温日较差小,农作物的品质较差。如温室里栽培的农作物的品质不如室外同种农作物的品质好 | |
地形 | ①地形平坦有利于大规模机械化耕作,提高劳动生产率,典型地区如美国。 ②地形崎岖,地块狭小,只能使用小型机械,典型地区如日本。 ③水热条件好的地区,如果地势起伏大,可发展立体农业,如我国南方低山丘陵地区;若地势起伏较小(坡度<25°),适宜发展梯田。 ④发展渔业需考虑水域面积,发展畜牧业需考虑草场、饲料,发展林业需考虑山地、丘陵的分布 | |
土壤 | 需要考虑土壤中的水分(湿度、温度)、土壤的透气性(如棉花宜种植在透气性好的沙质土壤中)、土壤肥力(有机质、矿物质含量高),如酸性土壤适宜种植茶树 | |
水源 | 对农业生产具有重要作用,有时会成为限制性因素,如西北地区的绿洲农业 |
2.社会经济条件(动态因素)
市场 | 需求量决定农业生产的类型和规模 | 市场区位及需求的变化,对农业生产的影响最为突出,如城郊农业 |
交通 运输 | 推动商品农业的发展,促进农业生产的区域化、专业化 | 交通运输条件的改善和农产品保鲜、冷藏技术的发展,使农产品的销售范围在地域上大为扩展 |
政策 | 一般对农产品种类和种植面积影响较大 | 通过鼓励或限制农民生产的积极性,进而影响农业种植面积和农产品种类 |
劳动力 | 劳动力数量多少、素质高低影响农产品的成本和质量 | |
农业 技术 | 如通过培育良种扩大农业区域的范围,利用玻璃温室和塑料大棚生产反季节蔬菜等 |
【方法技巧】
农业区位条件评价类问题
农业区位条件分析类问题 | 农业区位条件一般分为自然条件(气候、地形、土壤、水源)和社会经济条件(市场、交通、劳动力、科技、政策、工农业基础),解题时要根据题目的舌吻角度,选择是分析自然条件还是社会经济条件,或者两者兼答。有的题目要求分析农业的主导区位因素或限制因素,在影响农业生产的各种区位因素中,对农业发展影响最重要的因素是主导区位因素。农业生产限制条件是对农业生产最大的不利条件 | |
农业区位条件评价类问题 | 在评价某地农业区位条件时,要综合分析影响农业生产的各种区位因素。在分析某地发展农业生产的自然条件和社会经济条件的基础上,从有利条件和不利条件两个角度作答 | |
开放性区位条件问题 | 首先给定观点(支持或反对),然后针对观点阐述理由。选择支持观点,则从有利区位条件论述;选择反对观点,则从不利区位条件描述 | |
农业区位条件评价的常用术语 | 有利条件 | 高温多雨,雨热同期;光热充足;昼夜温差大;地形平坦;土壤肥沃;水源充足(灌溉条件便利;有灌溉水源);交通便利;市场广阔;科技发达;劳动力充足;机械化水平高;政府政策支持;工业基础好等 |
不利条件 | 热量、水分、光照不足;无霜期(生长期)短;多旱涝等自然灾害;土壤贫瘠;土层薄;交通不便;科技水平低;农业劳动力不足;机械化程度低。 |
版权声明
声明:有的资源均来自网络转载,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益
请联系本站我们将配合处理!